 English
English Español
Español  Português
Português  русский
русский  Français
Français  日本語
日本語  Deutsch
Deutsch  tiếng Việt
tiếng Việt  Italiano
Italiano  Nederlands
Nederlands  ภาษาไทย
ภาษาไทย  Polski
Polski  한국어
한국어  Svenska
Svenska  magyar
magyar  Malay
Malay  বাংলা ভাষার
বাংলা ভাষার  Dansk
Dansk  Suomi
Suomi  हिन्दी
हिन्दी  Pilipino
Pilipino  Türkçe
Türkçe  Gaeilge
Gaeilge  العربية
العربية  Indonesia
Indonesia  Norsk
Norsk  تمل
تمل  český
český  ελληνικά
ελληνικά  український
український  Javanese
Javanese  فارسی
فارسی  தமிழ்
தமிழ்  తెలుగు
తెలుగు  नेपाली
नेपाली  Burmese
Burmese  български
български  ລາວ
ລາວ  Latine
Latine  Қазақша
Қазақша  Euskal
Euskal  Azərbaycan
Azərbaycan  Slovenský jazyk
Slovenský jazyk  Македонски
Македонски  Lietuvos
Lietuvos  Eesti Keel
Eesti Keel  Română
Română  Slovenski
Slovenski  मराठी
मराठी  Srpski језик
Srpski језик Linglong با گرمی از شما برای خرید تایر کامیون سبک از کارخانه ما استقبال می کند. محصولات ما دارای مجوز هستند و در حال حاضر مقدار زیادی موجودی کارخانه دارند. ما خدمات خوبی را به شما ارائه خواهیم داد.
ما می توانیم لاستیک های متناسب با همه برنامه های شما را ارائه دهیم ، هر آب و هوا یا زمین درگیر در فعالیت های شما!
	
 
 
	■ طراحی بدنه قوی لاستیک ها را تحمل و دوام برتر می دهد
pattern الگوی آج شانه باز در همه شرایط آب و هوایی کشش را فراهم می کند
■ مناسب برای شرایط جاده مختلط
| اندازه | رتبه بندی |  شاخص بار | سرعت نماد | حاشیه | max.load | فشار | عرض بخش | قطر کلی | عمق روتین | نوع | |||||
| کلوت | ضامن | kpa | PSI | مگنی | اینچ | مگنی | اینچ | مگنی | سی و دومین | ||||||
| 7.00-16lt | 10 | 111/106 | K | 5.50f | D950 S1090 | D2095 S2405 | 530 | 77 | 200 | 7.9 | 775 | 30.5 | 12 | 15.1 | TT | 
| 12 | 115/110 | K | 5.50f | D1060 S1215 | D2335 S2680 | 630 | 91 | 200 | 7.9 | 775 | 30.5 | 12 | 15.1 | TT | |
| 14 | 118/114 | K | 5.50f | D1180 S1320 | D2600 S2910 | 730 | 106 | 200 | 7.9 | 775 | 30.5 | 12 | 15.1 | TT | |
 
 
	■ طراحی الگوی پنجه ، گرفتن و تمیز کردن قوی را تضمین می کند
■ برای دوام و عمر طولانی طراحی شده است
| اندازه | رتبه بندی |  شاخص بار | سرعت نماد | حاشیه | max.load | فشار | عرض بخش | قطر کلی | عمق روتین | نوع | |||||
| کلوت | ضامن | kpa | PSI | مگنی | اینچ | مگنی | اینچ | مگنی | سی و دومین | ||||||
| 7.00-15lt | 10 | 109/105 | K | 5.50f | D925 S1030 | D2040 S2270 | 530 | 77 | 200 | 7.9 | 750 | 29.5 | 10.0 | 12.6 | TT | 
| 12 |    113/109 | K | 5.50f | D1030 S1150 | D2270 S2535 | 630 | 91 | 200 | 7.9 | 750 | 29.5 | 10.0 | 12.6 | TT | |
| 12 | 119/115 | K | 6.00 گرم | D1215 S1360 | D2680 S3000 | 630 | 91 | 215 | 8.5 | 780 | 30.7 | 11.0 | 13.9 | TT | |
 
 
	state الگوی آج در تمام شرایط آب و هوایی کشش جانبی را ارائه می دهد
type نوع شیار آب-قطره ای مقاومت در برابر پارگی و لکه دار را تضمین می کند
foot ردپای گسترده ای برای مسافت پیموده شده طولانی و پایداری وسیله نقلیه
| اندازه | رتبه بندی | شاخص بار | سرعت نماد | حاشیه | max.load | فشار | عرض بخش | قطر کلی | عمق روتین | نوع | |||||
| کلوت | ضامن | kpa | PSI | مگنی | اینچ | مگنی | اینچ | مگنی | سی و دومین | ||||||
|  6.00-15lt | 8 | 97/92 | K | 4.50E | D630 S730 | D1390 S1610 | 420 | 61 | 170 | 6.7 | 705 | 27.8 | 9.0 | 11.3 | TT | 
| 10 | 101/97 | k/l | 4.50E | D730 S825 | D1610 S1820 | 530 | 77 | 170 | 6.7 | 705 | 27.8 | 9.0 | 11.3 | TT | |
| 6.50-15lt | 8 | 101/97 | k/l | 4.50E | D730 S825 | D1610 S1820 | 420 | 61 | 180 | 7.1 | 730 | 28.7 | 9.0 | 11.3 | TT | 
| 10 | 106/101 | k/l | 4.50E | d825 S950 | D1820 S2095 | 530 | 77 | 180 | 7.1 | 730 | 28.7 | 9.0 | 11.3 | TT | |
| 7.50-15lt | 10 | 115/110 | K | 6.00 گرم | D1060 S1215 | D2335 S2680 | 530 | 77 | 215 | 8.5 | 780 | 30.7 | 11.0 | 13.9 | TT | 
| 12 | 119/115 | k/l | 6.00 گرم | D1215 S1360 | D2680 S3000 | 630 | 91 | 215 | 8.5 | 780 | 30.7 | 11.0 | 13.9 | TT | |
 
 
	state الگوی آج در تمام شرایط آب و هوایی کشش جانبی را ارائه می دهد
type نوع شیار آب-قطره ای مقاومت در برابر پارگی و لکه دار را تضمین می کند
foot ردپای گسترده ای برای مسافت پیموده شده طولانی و پایداری وسیله نقلیه
| اندازه | رتبه بندی | شاخص بار | سرعت نماد | حاشیه | max.load | فشار | عرض بخش | قطر کلی | عمق روتین | نوع | |||||
| کلوت | ضامن | kpa | PSI | مگنی | اینچ | مگنی | اینچ | مگنی | سی و دومین | ||||||
| 7.50-16lt | 10 | 116/112 | k/l | 6.00 گرم | D1120 S1250 | D2470 S2755 | 530 | 77 | 215 | 8.5 | 805 | 31.7 | 10.0 | 12.6 | TT | 
| 12 | 120/116 | k/l | 6.00 گرم | D1250 S1400 | D2755 S3085 | 630 | 91 | 215 | 8.5 | 805 | 31.7 | 10.0 | 12.6 | TT | |
| 14 | 122/118 | k/l | 6.00 گرم | D1320 S1500 | D2910 S3305 | 730 | 106 | 215 | 8.5 | 805 | 31.7 | 10.0 | 12.6 | TT | |
| 16 | 126/123 | K | 6.00 گرم | D1520 S1700 | D3350 S3750 | 850 | 123 | 215 | 8.5 | 805 | 31.7 | 10.0 | 12.6 | TT | |
 
 
	■ برای برنامه درایو خدمات مختلط توصیه می شود
■ برای دوام و عمر طولانی طراحی شده است
| اندازه | رتبه بندی | شاخص بار | سرعت نماد | حاشیه | max.load | فشار | عرض بخش | قطر کلی | عمق روتین | نوع | |||||
| کلوت | ضامن | kpa | PSI | مگنی | اینچ | مگنی | اینچ | مگنی | سی و دومین | ||||||
|  7.50-16lt | 8 | 112/107 | k/l | 6.00 گرم | D975 S1120 | D2150 S2470 | 420 | 61 | 215 | 8.5 | 805 | 31.7 | 13.0 | 16.4 | TT | 
| 10 | 116/112 | K | 6.00 گرم | D1120 S1250 | D2470 S2755 | 530 | 77 | 215 | 8.5 | 805 | 31.7 | 13.0 | 16.4 | TT | |
 
 
	state الگوی آج در تمام شرایط آب و هوایی کشش جانبی را ارائه می دهد
type نوع شیار آب-قطره ای مقاومت در برابر پارگی و لکه دار را تضمین می کند
foot ردپای گسترده ای برای مسافت پیموده شده طولانی و پایداری وسیله نقلیه
| اندازه | رتبه بندی | شاخص بار | سرعت نماد | حاشیه | max.load | فشار | عرض بخش | قطر کلی | عمق روتین | نوع | |||||
| کلوت | ضامن | kpa | PSI | مگنی | اینچ | مگنی | اینچ | مگنی | سی و دومین | ||||||
|        6.50-16lt | 10 | 107/103 | k/l | 5.50f | d875 S975 | D1930 S2150 | 530 | 77 | 185 | 7.3 | 750 | 29.5 | 10.0 | 12.6 | TT | 
| 12 | 110/105 | k/l | 5.50f | D925 S1060 | D2040 S2335 | 630 | 91 | 185 | 7.3 | 750 | 29.5 | 10.0 | 12.6 | TT | |
| 7.00-15lt | 10 | 109/105 | k/l | 5.50f | D925 S1030 | D2040 S2270 | 530 | 77 | 200 | 7.9 | 750 | 29.5 | 10.0 | 12.6 | TT | 
| 12 | 113/109 | K | 5.50f | D1030 S1150 | D2270 S2535 | 630 | 91 | 200 | 7.9 | 750 | 29.5 | 10.0 | 12.6 | TT | |
| 7.00-16lt | 10 | 111/106 | K | 5.50f | D950 S1090 | D2095 S2405 | 530 | 77 | 200 | 7.9 | 775 | 30.5 | 12.0 | 15.1 | TT | 
| 12 | 115/110 | k/l | 5.50f | D1060 S1215 | D2335 S2680 | 630 | 91 | 200 | 7.9 | 775 | 30.5 | 12.0 | 15.1 | TT | |
| 14 | 118/114 | K | 5.50f | D1180 S1320 | D2600 S2910 | 730 | 106 | 200 | 7.9 | 775 | 30.5 | 12.0 | 15.1 | TT | |
 
 
	■ طراحی الگوی پنجه ، گرفتن و تمیز کردن قوی را تضمین می کند
■ برای دوام و عمر طولانی طراحی شده است
| اندازه | رتبه بندی | شاخص بار | سرعت نماد | حاشیه | max.load | فشار | عرض بخش | قطر کلی | عمق روتین | نوع | |||||
| کلوت | ضامن | kpa | PSI | مگنی | اینچ | مگنی | اینچ | مگنی | سی و دومین | ||||||
| 6.00-13lt | 6 | 88/83 | K | 4.50b | D487 S560 | D1075 S1235 | 320 | 46 | 170 | 6.7 | 655 | 25.8 | 9 | 11.3 | TT | 
| 8 | 93/89 | K | 4.50b | D580 S650 | D1280 S1435 | 420 | 61 | 170 | 6.7 | 655 | 25.8 | 9 | 11.3 | TT | |
| 6.00-14lt | 8 | 95/90 | K | 4 1/2J | D600 S690 | D1325 S1520 | 420 | 61 | 170 | 6.7 | 680 | 26.8 | 9 | 11.3 | TT | 
| 10 | 99/95 | K | 4 1/2J | D710 S800 | D1565 S1765 | 530 | 77 | 170 | 6.7 | 680 | 26.8 | 9 | 11.3 | TT | |
| 6.00-15lt | 8 | 97/92 | K | 4.50E | D630 S730 | D1390 S1610 | 420 | 61 | 170 | 6.7 | 705 | 27.8 | 9 | 11.3 | TT | 
| 10 | 101/97 | K | 4.50E | D730 S825 | D1610 S1820 | 530 | 77 | 170 | 6.7 | 705 | 27.8 | 9 | 11.3 | TT | |
| 6.50-14lt | 8 | 99/95 | K | 4 1/2J | D690 S775 | D1520 S1710 | 420 | 61 | 180 | 7.1 | 705 | 27.8 | 9 | 11.3 | TT | 
| 10 | 104/100 | K | 4 1/2J | d800 S900 | D1765 S1985 | 530 | 77 | 180 | 7.1 | 705 | 27.8 | 9 | 11.3 | TT | |
| 6.50-15lt | 8 | 101/97 | K | 4.50E | D730 S825 | D1610 S1820 | 420 | 61 | 180 | 7.1 | 730 | 28.7 | 9 | 11.3 | TT | 
| 10 | 106/101 | k/l | 4.50E | d825 S950 | D1820 S2095 | 530 | 77 | 180 | 7.1 | 730 | 28.7 | 9 | 11.3 | TT | |
| 6.50-16lt | 10 | 107/103 | k/l | 5.50f | d875 S975 | D1930 S2150 | 530 | 77 | 185 | 7.3 | 750 | 29.5 | 10 | 12.6 | TT | 
| 12 | 110/105 | K | 5.50f | D925 S1060 | D2040 S2335 | 630 | 91 | 185 | 7.3 | 750 | 29.5 | 10 | 12.6 | TT | |
| 7.50-16lt | 10 | 116/112 | k/l | 6.00 گرم | D1120 S1250 | D2470 S2755 | 530 | 77 | 215 | 8.5 | 805 | 31.7 | 13 | 16.4 | TT | 
| 12 | 120/116 | K | 6.00 گرم | D1250 S1400 | D2755 S3085 | 630 | 91 | 215 | 8.5 | 805 | 31.7 | 13 | 16.4 | TT | |
| 14 | 122/118 | K | 6.00 گرم | D1320 S1500 | D2910 S3305 | 730 | 106 | 215 | 8.5 | 805 | 31.7 | 13 | 16.4 | TT | |
| 16 | 126/123 | K | 6.00 گرم | D1520 S1700 | D3350 S3750 | 850 | 123 | 215 | 8.5 | 805 | 31.7 | 13 | 16.4 | TT | |
| 8.25-16lt | 14 | 126/122 | K | 6.50 ساعت | D1500 S1700 | D3305 S3750 | 630 | 91 | 235 | 9.3 | 855 | 33.7 | 14.5 | 18.3 | TT | 
| 16 | 128/124 | K | 6.50 ساعت | D1600 S1800 | D3525 S3970 | 730 | 106 | 235 | 9.3 | 855 | 33.7 | 14.5 | 18.3 | TT | |
 
 
	state الگوی آج در تمام شرایط آب و هوایی کشش جانبی را ارائه می دهد
■ شانه جامد برای طولانی و حتی سایش فراهم می کند
■ برای دوام و عمر طولانی طراحی شده است
| اندازه | رتبه بندی | شاخص بار | سرعت نماد | حاشیه | max.load | فشار | عرض بخش | قطر کلی | عمق روتین | نوع | |||||
| کلوت | ضامن | kpa | PSI | مگنی | اینچ | مگنی | اینچ | مگنی | سی و دومین | ||||||
| 6.50-14lt | 8 | 99/95 | k/l | 4 1/2J | D690 S775 | D1520 S1710 | 420 | 61 | 180 | 7.1 | 705 | 27.8 | 9.0 | 11.3 | TT | 
| 10 | 104/100 | k/l | 4 1/2J | d800 S900 | D1765 S1985 | 530 | 77 | 180 | 7.1 | 705 | 27.8 | 9.0 | 11.3 | TT | |
 
 
	state الگوی آج در تمام شرایط آب و هوایی کشش جانبی را ارائه می دهد
■ شانه جامد برای طولانی و حتی سایش فراهم می کند
■ برای دوام و عمر طولانی طراحی شده است
| اندازه | رتبه بندی | شاخص بار | سرعت نماد | حاشیه | max.load | فشار | عرض بخش | قطر کلی | عمق روتین | نوع | |||||
| کلوت | ضامن | kpa | PSI | مگنی | اینچ | مگنی | اینچ | مگنی | سی و دومین | ||||||
| 6.00-14lt | 8 | 95/90 | K | 4 1/2J | D600 S690 | D1325 S1520 | 420 | 61 | 170 | 6.7 | 680 | 26.8 | 9.0 | 11.3 | TT | 
| 10 | 100/96 | K | 4 1/2J | D710 S800 | D1565 S1765 | 530 | 77 | 170 | 6.7 | 680 | 26.8 | 9.0 | 11.3 | TT | |
 
 
	state الگوی آج در تمام شرایط آب و هوایی کشش جانبی را ارائه می دهد
■ شانه جامد برای طولانی و حتی سایش فراهم می کند
■ برای دوام و عمر طولانی طراحی شده است
|  اندازه | رتبه بندی | شاخص بار | سرعت نماد | حاشیه | max.load | فشار | عرض بخش | قطر کلی | عمق روتین | نوع | |||||
| کلوت | ضامن | kpa | PSI | مگنی | اینچ | مگنی | اینچ | مگنی | سی و دومین | ||||||
| 6.00-13lt | 6 | 88/83 | K | 4.50b | D487 S560 | D1075 S1235 | 320 | 46 | 170 | 6.7 | 655 | 25.8 | 9.0 | 11.3 | TT | 
| 8 | 93/89 | K | 4.50b | D580 S650 | D1280 S1435 | 420 | 61 | 170 | 6.7 | 655 | 25.8 | 9.0 | 11.3 | TT | |
 
 
	■ هزاران سیپ در آج باعث افزایش عملکرد کنترل رانندگی می شود
■ کشش عالی را در همه شرایط آب و هوایی فراهم می کند
| اندازه | رتبه بندی | شاخص بار | سرعت نماد | حاشیه | max.load | فشار | عرض بخش | قطر کلی | عمق روتین | نوع | |||||
| کلوت | ضامن | kpa | PSI | مگنی | اینچ | مگنی | اینچ | مگنی | سی و دومین | ||||||
| 5.50-13lt | 8 | 88/84 | K | 4.00b | D500 S560 | D1100 S1235 | 420 | 61 | 160 | 6.3 | 620 | 24.4 | 9.0 | 11.3 | TT | 
 
 
	state الگوی آج در تمام شرایط آب و هوایی کشش جانبی را ارائه می دهد
■ شانه جامد برای طولانی و حتی سایش فراهم می کند
■ برای دوام و عمر طولانی طراحی شده است
| اندازه | رتبه بندی | شاخص بار | سرعت نماد | حاشیه | max.load | فشار | عرض بخش | قطر کلی | عمق روتین | نوع | |||||
| کلوت | ضامن | kpa | PSI | مگنی | اینچ | مگنی | اینچ | مگنی | سی و دومین | ||||||
| 8.25-16lt | 14 | 126/122 | k/l | 6.50 ساعت | D1500 S1700 | D3305 S3750 | 630 | 91 | 235 | 9.3 | 855 | 33.7 | 12.5 | 15.7 | TT | 
| 16 | 128/124 | k/l | 6.50 ساعت | D1600 S1800 | D3525 S3970 | 730 | 106 | 235 | 9.3 | 855 | 33.7 | 12.5 | 15.7 | TT | |
 
 
	■ طراحی الگوی پنجه ، گرفتن و تمیز کردن قوی را تضمین می کند
■ برای دوام و عمر طولانی طراحی شده است
| اندازه | رتبه بندی | شاخص بار | سرعت نماد | حاشیه | max.load | فشار | عرض بخش | قطر کلی | عمق روتین | نوع | |||||
| کلوت | ضامن | kpa | PSI | مگنی | اینچ | مگنی | اینچ | مگنی | سی و دومین | ||||||
| 7.50-16lt | 14 | 122/118 | K | 6.00 گرم | D1320 S1500 | D2910 S3305 | 730 | 106 | 215 | 8.5 | 805 | 31.7 | 12.0 | 15.1 | TT | 
| 16 | 126/123 | K | 6.00 گرم | D1520 S1700 | D3350 S3750 | 850 | 123 | 215 | 8.5 | 805 | 31.7 | 12.0 | 15.1 | TT | |
| 8.25-16lt | 14 | 126/122 |    K | 6.50 ساعت | D1500 S1700 | D3305 S3750 | 630 | 91 | 235 | 9.3 | 835 | 32.9 | 14.5 | 18.3 | TT | 
| 16 | 128/124 | K | 6.50 ساعت | D1600 S1800 | D3525 S3970 | 730 | 106 | 235 | 9.3 | 835 | 32.9 | 14.5 | 18.3 | TT | |
 
 
	up های سنگین برای برش ، پارگی و مقاومت در برابر لکه دار بهینه شده اند
state الگوی آج شانه باز باعث کاهش گرمایش می شود
| اندازه | رتبه بندی | شاخص بار | سرعت نماد | حاشیه | max.load | فشار | عرض بخش | قطر کلی | عمق روتین | نوع | |||||
| کلوت | ضامن | kpa | PSI | مگنی | اینچ | مگنی | اینچ | مگنی | سی و دومین | ||||||
| 7.50-16lt | 14 | 122/118 | K | 6.00 گرم | D1320 S1500 | D2910 S3305 | 730 | 106 | 215 | 8.5 | 816 | 32.1 | 15.0 | 18.9 | TT | 
| 16 | 126/123 | K | 6.00 گرم | D1520 S1700 | D3350 S3750 | 850 | 123 | 215 | 8.5 | 816 | 32.1 | 15.0 | 18.9 | TT | |
 
 
	stone سنگ الگوی خشن ، مقاومت سایش و ترک را تضمین می کند
■ برای کامیون در همه شرایط آب و هوایی توصیه می شود
| اندازه | رتبه بندی | شاخص بار | سرعت نماد | حاشیه | max.load | فشار | عرض بخش | قطر کلی | عمق روتین | نوع | |||||
| کلوت | ضامن | kpa | PSI | مگنی | اینچ | مگنی | اینچ | مگنی | سی و دومین | ||||||
| 7.50-16lt | 14 | 122/118 | K | 6.00 گرم | D1320 S1500 | D2910 S3305 | 730 | 106 | 215 | 8.5 | 816 | 32.1 | 17.5 | 22.0 | TT | 
| 8.25-16lt | 14 | 126/122 | K | 6.50 ساعت | D1500 S1700 | D3305 S3750 | 630 | 91 | 235 | 9.3 | 855 | 33.7 | 14.0 | 17.6 | TT | 
 
 
	at الگوی چند منظوره ، مناسب برای شرایط مختلط
| اندازه | رتبه بندی | شاخص بار | سرعت نماد | حاشیه | max.load | فشار | عرض بخش | قطر کلی | عمق روتین | نوع | |||||
| کلوت | ضامن | kpa | PSI | مگنی | اینچ | مگنی | اینچ | مگنی | سی و دومین | ||||||
| 7.50-16lt | 14 | 122/118 | K | 6.00 گرم | D1320 S1500 | D2910 S3305 | 730 | 106 | 215 | 8.5 | 816 | 32.1 | 15.5 | 19.5 | TT | 
| 16 | 124/120 | K | 6.00 گرم | D1390 S1580 | D3065 S3485 | 758 | 110 | 215 | 8.5 | 816 | 32.1 | 15.5 | 19.5 | TT | |
| 8.25-16lt | 16 | 128/124 | K | 6.50 ساعت | D1600 S1800 | D3525 S3970 | 730 | 106 | 235 | 9.3 | 867 | 34.1 | 18.5 | 23.3 | TT | 
 
 
	■ طراحی الگوی مختلط ، گرفتن قدرتمند عالی را تضمین می کند
state الگوی آج شانه باز باعث کاهش گرمایش می شود
| اندازه | رتبه بندی | شاخص بار | سرعت نماد | حاشیه | max.load | فشار | عرض بخش | قطر کلی | عمق روتین | نوع | |||||
| کلوت | ضامن | kpa | PSI | مگنی | اینچ | مگنی | اینچ | مگنی | سی و دومین | ||||||
| 7.50-16lt | 16 | 126/123 | K | 6.00 گرم | D1520 S1700 | D3350 S3750 | 850 | 123 | 215 | 8.5 | 816 | 32.1 | 18.0 | 22.7 | TT | 
 
 
	at الگوی چند منظوره ، مناسب برای شرایط مختلط
tread آج و کشش قوی در سطوح خشن
| اندازه | رتبه بندی | شاخص بار | سرعت نماد | حاشیه | max.load | فشار | عرض بخش | قطر کلی | عمق روتین | نوع | |||||
| کلوت | ضامن | kpa | PSI | مگنی | اینچ | مگنی | اینچ | مگنی | سی و دومین | ||||||
| 7.50-16lt | 16 | 126/123 | K | 6.00 گرم | D1520 S1700 | D3350 S3750 | 850 | 123 | 215 | 8.5 | 816 | 32.1 | 16.0 | 20.2 | TT | 
| 8.25-16lt | 16 | 128/124 | K | 6.50 ساعت | D1600 S1800 | D3525 S3970 | 730 | 106 | 235 | 9.3 | 867 | 34.1 | 16.5 | 20.8 | TT | 
| 9.00-16lt | 16 | 134/129 | K | 6.50 ساعت | D1850 S2120 | d4080 S4675 | 730 | 106 | 255 | 10.0 | 902 | 35.5 | 17.0 | 21.4 | TT | 
 
 
	reg مقاومت نورد کم
■ مقاومت در برابر سایش و ترک
diss افتادگی گرمای خوب
| اندازه | رتبه بندی | شاخص بار | سرعت نماد | حاشیه | max.load | فشار | عرض بخش | قطر کلی | عمق روتین | نوع | |||||
| کلوت | ضامن | kpa | PSI | مگنی | اینچ | مگنی | اینچ | مگنی | سی و دومین | ||||||
| 7.00-15lt | 12 | 113/109 |  K | 5.50f | D1030 S1150 | D2270 S2535 | 630 | 91 | 200 | 7.9 | 760 | 29.9 | 15.0 | 18.9 | TT | 
 
 
	state الگوی آج در تمام شرایط آب و هوایی کشش جانبی را ارائه می دهد
type نوع شیار آب-قطره ای مقاومت در برابر پارگی و لکه دار را تضمین می کند
foot ردپای گسترده ای برای مسافت پیموده شده طولانی و پایداری وسیله نقلیه
| اندازه | رتبه بندی | شاخص بار | سرعت نماد | حاشیه | max.load | فشار | عرض بخش | قطر کلی | عمق روتین | نوع | |||||
| کلوت | ضامن | kpa | PSI | مگنی | اینچ | مگنی | اینچ | مگنی | سی و دومین | ||||||
| 7.00-16lt | 12 | 115/110 | k/l | 5.50f | D1060 S1215 | D2335 S2680 | 630 | 91 | 200 | 7.9 | 775 | 30.5 | 10.0 | 12.6 | TT | 
| 8.25-16lt | 14 | 126/122 | k/l | 6.50 ساعت | D1500 S1700 | D3305 S3750 | 630 | 91 | 235 | 9.3 | 855 | 33.7 | 11.0 | 13.9 | TT | 
| 16 | 128/124 | k/l | 6.50 ساعت | D1600 S1800 | D3525 S3970 | 730 | 106 | 235 | 9.3 | 855 | 33.7 | 11.0 | 13.9 | TT | |
 
 
	up های سنگین برای برش ، پارگی و مقاومت در برابر لکه دار بهینه شده اند
state الگوی آج شانه باز باعث کاهش تولید گرما می شود
| اندازه | رتبه بندی | شاخص بار | سرعت نماد | حاشیه | max.load | فشار | عرض بخش | قطر کلی | عمق روتین | نوع | |||||
| کلوت | ضامن | kpa | PSI | مگنی | اینچ | مگنی | اینچ | مگنی | سی و دومین | ||||||
| 7.50-16lt | 8 | 112/107 | k/l | 6.00 گرم | D975 S1120 | D2150 S2470 | 410 | 61 | 215 | 8.5 | 816 | 32.1 | 12.0 | 15.1 | TT | 
| 10 | 116/112 | k/l | 6.00 گرم | D1120 S1250 | D2470 S2755 | 520 | 75 | 215 | 8.5 | 816 | 32.1 | 12.0 | 15.1 | TT | |